Credito? Garantito!

Osservatorio tassi

Indice Valore (%) Aggiornato al
Euribor 1 mese (media 365 giorni) 1,176 31/12/2011
Euribor 1 mese (media 360 giorni) 1,160 31/12/2011
Euribor 3 mesi (media 365 giorni) 1,457 31/12/2011
Euribor 3 mesi (media 360 giorni) 1,437 31/12/2011
Euribor 6 mesi (media 365 giorni) 1,702 31/12/2011
Euribor 6 mesi (media 360 giorni) 1,679 31/12/2011
IRS 4 anni 1,530 31/12/2011
IRS 5 anni 1,710 31/12/2011
IRS 7 anni 2,060 31/12/2011
Inbound Marketing by